<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGNANT</title>
	<atom:link href="http://www.ignant.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignant.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>John Clang</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/10/john-clang/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/10/john-clang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30873</guid>
		<description><![CDATA[John Clang ist fasziniert von Bewegung in Raum und Zeit. In seiner Serie &#8216;Time&#8217; zeigt er auf interessante Art und Weise, wie r&#228;umlich nahe wir Menschen uns eigentlich sind. Wir sind alle Reisende im selben Raum, lediglich zeitlich versetzt. In der scheinbar statischen, urbanen Umgebung wird das Verstreichen von Zeit nur durch die Menschen, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johnclang.com/">John Clang</a> ist fasziniert von Bewegung in Raum und Zeit. In seiner Serie &#8216;Time&#8217; zeigt er auf interessante Art und Weise, wie r&#228;umlich nahe wir Menschen uns eigentlich sind. Wir sind alle Reisende im selben Raum, lediglich zeitlich versetzt. In der scheinbar statischen, urbanen Umgebung wird das Verstreichen von Zeit nur durch die Menschen, die sich in ihr bewegen sichtbar. <span id="more-30873"></span></p>
<p><em>&#8216;A series that involves recording a location, to show the passing of time in a montage style. There is a sense of intimate intricacy of how time moves, and how people, albeit in a different time, are actually closer to one another and traveling in the same shared space. I’ve always been intrigued by the constant subtle changes in my urban environment. Every subtle shift affects my feelings and thoughts, hence my images respond acutely as a poetic reflection of myself in this environment. Working on this series, I explore how time moves in this seemingly static urban space. The people become the moving energy flowing through this space, marking the changes, forming the time. </p>
<p>These images also explore my fascination that there are probably many time dimensions in this universe. We may have a ‘life’ that exists similarly on a different path, one minute before or after the one we’re living now. We merely just exist in this current dimension, and sometimes when time paths collide, we have déjà vu experience.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/time08.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://www.johnclang.com/">John Clang</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/10/john-clang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lik House</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/10/lik-house/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/10/lik-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30851</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8216;Lik House&#8217; steht auf einem 294 Quadratmeter gro&#223;en Gel&#228;nde in Tokyo, Japan. Das Einfamilienhaus, entworfen von Satoru Hirota Architects besteht aus drei tunnelartigen Geb&#228;udeteilen. Die drei Tunnel umschlie&#223;en einen Innenhof, der sich aufteilt in einen Bambusgarten und einen gepflasterten Hof. Die drei Teile haben verglaste Fronten zum Innenhof hin, so dass die Grenzen zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8216;Lik House&#8217; steht auf einem 294 Quadratmeter gro&#223;en Gel&#228;nde in Tokyo, Japan. Das Einfamilienhaus, entworfen von <a href="http://www.hirotaa.net/">Satoru Hirota Architects</a> besteht aus drei tunnelartigen Geb&#228;udeteilen. Die drei Tunnel umschlie&#223;en einen Innenhof, der sich aufteilt in einen Bambusgarten und einen gepflasterten Hof. <span id="more-30851"></span>Die drei Teile haben verglaste Fronten zum Innenhof hin, so dass die Grenzen zwischen Innen- und Au&#223;enbereich flie&#223;end verschwimmen. </p>
<p>Die Fensterfronten, der Garten, die Struktur des Hauses sowie bewusst platzierte Lichtquellen lassen die Konstruktion weitl&#228;ufig, stimmig und in sich geordnet wirken. Durch das Spiel von Licht und Schatten entsteht ein Gef&#252;hl der Geborgenheit, das durch Verglasung und Komposition des Wohnraums durch eine Gef&#252;hl von Freiheit erg&#228;nzt wird. Das Haus setzt sich zusammen aus dem Eingangsbereich, K&#252;che und Esszimmer, einem Weinkeller, dem Wohnraum sowie WC. Das Schlafzimmer ist in einem eigenen Tunnelbereich untergebracht zusammen mit Badezimmer und Ankleideraum. </p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_08.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_09.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Lik-house_10.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://www.hirotaa.net/">Satoru Hirota Architects </a> | Via: <a href="http://yatzer.com/Lik-house-satoru-hirota-architects">Yatzer</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/10/lik-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brett Amory</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/10/brett-amory/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/10/brett-amory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30888</guid>
		<description><![CDATA[Brett Amorys Gem&#228;lde sind inspiriert von seinen Beobachtungen auf der Stra&#223;e. Er macht Fotos und nutzt sie als Vorlage f&#252;r seine Malerei. Dabei besch&#228;ftigt er sich seit mehreren Jahren mit der Erstellung und Erweiterung der Serie &#8216;Waiting&#8217;, die wartende Menschen in verschiedenen Situationen zeigt. Seine Bilder wirken wie eine verwaschene Erinnerung, eine Szene aus einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://brettamory.com">Brett Amorys</a> Gem&#228;lde sind inspiriert von seinen Beobachtungen auf der Stra&#223;e. Er macht Fotos und nutzt sie als Vorlage f&#252;r seine Malerei. Dabei besch&#228;ftigt er sich seit mehreren Jahren mit der Erstellung und Erweiterung der Serie &#8216;Waiting&#8217;, die wartende Menschen in verschiedenen Situationen zeigt. <span id="more-30888"></span> Seine Bilder wirken wie eine verwaschene Erinnerung, eine Szene aus einem Traum oder eine undeutliche Fantasie. Die Serie beschreibt au&#223;erdem die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit des Individuums und die scheinbare Ausichtslosigkeit sie zu erhalten. Die Wartenden befinden sich in einem Stadium zwischen hoffnungsvoller Ruhe und qu&#228;lender Vorahnung entt&#228;uscht zu werden.</p>
<p>Amory ist in Virginia geboren und entstammt einer langen Reihe an K&#252;nstlern und Musikern. Er machte 2005 seinen Abschluss in Kunst und arbeitet seit 2001 an der Serie &#8216;Waiting&#8217;.</p>
<p><em>&#8216;The painting series entitled “Waiting” depicts the urban individual’s yearning for presence and the seeming impossibility of attaining it. The paintings portray commuters in transit immersed in either a quiet, even hopeful state or, alternately, an anguish of unfulfilled anticipation.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/brett08.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://brettamory.com/">Brett Amory</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/10/brett-amory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrik Lindell</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/09/patrik-lindell/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/09/patrik-lindell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30821</guid>
		<description><![CDATA[Geometrische Ordnung scheint bei den Fotografien des Schweden Patrik Lindell oberste Priorit&#228;t zu haben. Er gliedert seine minimalistischen Bilder klar nach geometrischen Formen. Farbenfrohe Raumgestaltungen ordnen sich fl&#228;chig in seinen Bildern an und dr&#252;cken Lindells Liebe zu Struktur, zu klaren Linien und Fl&#228;chen aus. Mit einem geschulten Auge f&#252;r interessante Kompositionen in g&#228;nzlich uninteressanten Umgebungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geometrische Ordnung scheint bei den Fotografien des Schweden <a href="http://www.patriklindell.com/">Patrik Lindell</a> oberste Priorit&#228;t zu haben. Er gliedert seine minimalistischen Bilder klar nach geometrischen Formen. Farbenfrohe Raumgestaltungen ordnen sich fl&#228;chig in seinen Bildern an und dr&#252;cken Lindells Liebe zu Struktur, zu klaren Linien und Fl&#228;chen aus. <span id="more-30821"></span>Mit einem geschulten Auge f&#252;r interessante Kompositionen in g&#228;nzlich uninteressanten Umgebungen kreiert er ansprechende Aufnahmen mit starkem Charakter.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Patrik_Lindell_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Patrik_Lindell_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Patrik_Lindell_03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Patrik_Lindell_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Patrik_Lindell_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Patrik_Lindell_06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Patrik_Lindell_08.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://www.patriklindell.com/">Patrik Lindell</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/09/patrik-lindell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flesh Love</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/09/flesh-love/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/09/flesh-love/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30804</guid>
		<description><![CDATA[In der Serie &#8216;Flesh Love&#8217; zeigt der Fotograf Hal in Plastik vakuumierte Paare. Ausgehend von der Idee, dass man manchmal am liebsten mit dem Partner verschmelzen w&#252;rde, packt er Paare in Plastiks&#228;cke und presst sie im luftleeren Raum zusammen. Die Fotografien entstehen in seiner K&#252;che, wo er nur ungef&#228;hr 10 Sekunden Zeit hat um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Serie &#8216;Flesh Love&#8217; zeigt der Fotograf <a href="http://www.photographerhal.com/">Hal</a> in Plastik vakuumierte Paare. Ausgehend von der Idee, dass man manchmal am liebsten mit dem Partner verschmelzen w&#252;rde, packt er Paare in Plastiks&#228;cke und presst sie im luftleeren Raum zusammen. Die Fotografien entstehen in seiner K&#252;che, wo er nur ungef&#228;hr 10 Sekunden Zeit hat um die Personen in seinem Plastikgef&#228;ngnis abzulichten. <span id="more-30804"></span></p>
<p>Seine Modelle findet er in Bars, Nachtklubs oder auf der Stra&#223;e. Dadurch ergibt sich eine bunte Mischung verschiedener Charaktere. Von der Gesch&#228;ftsfrau &#252;ber den Manager, bis zu Musikern, Striper, T&#228;nzer und B&#252;roangestellten war schon alles dabei.</p>
<p><em>&#8216;When you embrace your lover, sometimes you wish to melt right into them. To realize this wish, I´ve been photographing couples in small, or even cramped spaces like motels and bathtubs. As my work has become more and more intense, I´ve noticed that communication is indispensable. This time, I reached the point of photographing couples in vacuum-sealed packs, in a set that I´ve constructed in my own kitchen. For me, the vacuum pack is only a means: the important thing is connection to someone.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/Hal-08.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://www.photographerhal.com/">Hal</a> | Via: <a href="http://www.lenscratch.com/2012/02/photographer-hal.html">Lenscratch</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/09/flesh-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seelsorge Linz</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/09/seelsorge-linz/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/09/seelsorge-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30782</guid>
		<description><![CDATA[Eingebettet zwischen fl&#252;chtigen Bahngleisen, einer Umfahrungsstra&#223;e und dem m&#228;chtigen Areal eines Stahlkonzerns in Linz liegt die Seelsorge, entworfen von den x architekten. Das Zentrum dient vor allem den MitarbeiterInnen des benachbarten Stahlwerks. Das Grundst&#252;ck ist eine kleine &#8216;Bastion der Natur&#8217; mit altem Baumbestand und hohem Gr&#252;nanteil inmitten einer unwirtlichen, industriell gepr&#228;gten Umgebung. Als Kontrapunkt zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eingebettet zwischen fl&#252;chtigen Bahngleisen, einer Umfahrungsstra&#223;e und dem m&#228;chtigen Areal eines Stahlkonzerns in Linz liegt die Seelsorge, entworfen von den <a href="http://www.xarchitekten.at/">x architekten</a>. Das Zentrum dient vor allem den MitarbeiterInnen des benachbarten Stahlwerks. Das Grundst&#252;ck ist eine kleine &#8216;Bastion der Natur&#8217; mit altem Baumbestand und hohem Gr&#252;nanteil inmitten einer unwirtlichen, industriell gepr&#228;gten Umgebung. <span id="more-30782"></span>Als Kontrapunkt zu den umliegenden, in die H&#246;he gezogenen Geb&#228;uden, wurde das Seelsorgezentrum in einen gr&#252;nen, aufgesch&#252;tteten H&#252;gel integriert. Einschnitte und Aush&#246;hlungen nehmen das geforderte Raumprogramm auf. </p>
<p>Eine &#252;ber beide Gescho&#223;e durchschneidende, sich nach hinten verj&#252;ngende Erschlie&#223;ungsschlucht, die mit dem Eingangsbereich beginnt und in einer Treppe aufs Gartenniveau des Obergeschosses m&#252;ndet, leitet den Besucher ins Geb&#228;udeinnere. Innen strahlen wei&#223; lackierte, unterschiedlich breite Fichtenbretter, ausgehend von der Wandverkleidung des Bar- und K&#252;chenblocks &#252;ber die Decke des Barraumes rundum in den Empfangsbereich und weiter in den Veranstaltungssaal aus und flie&#223;en &#252;ber in das gro&#223;e Oberlicht in der Kapelle.</p>
<p>Die verschiedenen Feiersituationen und deren Anforderungen f&#252;hren zu der f&#252;nfeckigen Grundrisskonfiguration. Mithilfe von zwei gro&#223;en Schiebew&#228;nden l&#228;&#223;t sich der Gesamtraum in mehrere verschiedene Raumvarianten umbauen. Beide Schiebet&#252;ren geschlossen erzeugen drei Einzelraumsituationen – die Kapelle, den Veranstaltungssaal und die Bar.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/x_architekten_08.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://www.schreyerdavid.com/">David Schreyer</a> | Via: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/18823/x-architekten-pastoral-care-centre-in-linz.html">designboom</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/09/seelsorge-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Tables</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/08/lean-tables/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/08/lean-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30767</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8216;Lean Tables&#8217; bestehen aus einem Keil, einem geneigten Tischbein und einer hexagonalen Platte. Die Designer von Coordination haben die Sofatische mit einfachen Handwerksmethoden gefertigt. Die Tische sind aus lokaler Eiche hergestellt. Es braucht mindestens drei Einheiten, um einen Tisch zu bilden. Die einzelnen Teile sehen dann so aus, als w&#252;rden sie aneinander lehnen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8216;Lean Tables&#8217; bestehen aus einem Keil, einem geneigten Tischbein und einer hexagonalen Platte. Die Designer von <a href="http://www.coordination-berlin.com/">Coordination</a> haben die Sofatische mit einfachen Handwerksmethoden gefertigt. Die Tische sind aus lokaler Eiche hergestellt. Es braucht mindestens drei Einheiten, um einen Tisch zu bilden. <span id="more-30767"></span>Die einzelnen Teile sehen dann so aus, als w&#252;rden sie aneinander lehnen und sich gegenseitig st&#252;tzen. Die &#8216;Lean Tabes&#8217; sind in zwei Gr&#246;&#223;en erh&#228;ltlich und k&#246;nnen nach Lust und Laune frei kombiniert werden. </p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning05.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://diephotodesigner.de/">diephotodesigner.de</a> | Via: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/30/view/18942/lean-tables-by-coordination-flip-sellin-markus-dilger.html">designboom</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/08/lean-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dean Monogenis</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/08/dean-monogenis/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/08/dean-monogenis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30750</guid>
		<description><![CDATA[Dean Monogenis malt oft auf Holz oder Plastik und tr&#228;gt Farben in Lagen auf. &#196;hnlich einem Druckprozess bilden sich seine Objekte so Schicht um Schicht heraus. Diese Technik unterst&#252;tzt den sehr grafischen Stil seiner Arbeiten. Seine Motive sind dabei, wie er selbst, hin- und hergerissen zwischen Stadt und Natur. Er vereint Gegens&#228;tze und platziert moderne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deanmonogenis.com/">Dean Monogenis</a> malt oft auf Holz oder Plastik und tr&#228;gt Farben in Lagen auf. &#196;hnlich einem Druckprozess bilden sich seine Objekte so Schicht um Schicht heraus. Diese Technik unterst&#252;tzt den sehr grafischen Stil seiner Arbeiten. Seine Motive sind dabei, wie er selbst, hin- und hergerissen zwischen Stadt und Natur. <span id="more-30750"></span>Er vereint Gegens&#228;tze und platziert moderne Architektur, Ger&#252;ste und Fantasiegebilde in Bergen, Klifflandschaften und gr&#252;nen W&#228;ldern. Monogenis selbst sagt er sammle Architektur und sei besonders fasziniert von unfertigen Bauwerken. Sie lassen ihm den n&#246;tigen Raum zur freien Interpretation, wirken zuf&#228;llig und zusammengew&#252;rfelt. </p>
<p><em>&#8216;I am most interested in the natural progression towards entropy. This does not make my work post-apocalyptic. In fact, the concept I am fascinated with is randomness or apparent disorder. Accordingly, I see opportunity in the disruptions that occur within a closed-system; construction sites continually inform my work. However, I don’t view myself as a painter of architecture. Rather, I prefer the notion that I am a collector of it, reconstituting the familiar, in order to create new narratives. This probably explains why I like buildings best when they are under construction or in full-blown decay. The temporal offers the opportunity for extraction, embracing randomness and apparent disorder. Unfinished, architecture is ripe for interpretation.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean08.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean09.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/dean10.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://deanmonogenis.com/">Dean Monogenis</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/08/dean-monogenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zhang Huan</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/08/zhang-huan/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/08/zhang-huan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30734</guid>
		<description><![CDATA[Konfuzius sagt: &#8216;Ist man in den kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die die gro&#223;en Vorhaben zum Scheitern&#8217;. Zhang Huan war offensichtlich in den kleinen Dingen sehr geduldig, denn seine fast 10 Meter hohe Statue des chinesischen Philosophen ist gelungen. Der &#8216;Lehrmeister Kong&#8217; besteht aus Silikon, Stahl, Karbon und ist bemalt mit Acrylfarbe. So ragt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konfuzius sagt: &#8216;Ist man in den kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die die gro&#223;en Vorhaben zum Scheitern&#8217;. <a href="http://www.zhanghuan.com/">Zhang Huan</a> war offensichtlich in den kleinen Dingen sehr geduldig, denn seine fast 10 Meter hohe Statue des chinesischen Philosophen ist gelungen. Der &#8216;Lehrmeister Kong&#8217; besteht aus Silikon, Stahl, Karbon und ist bemalt mit Acrylfarbe. <span id="more-30734"></span></p>
<p>So ragt er aus dem Wasser und scheint bereit auf die komplizierten Fragen des Lebens Antworten zu geben. Wie ein freundliches Orakel harrt er der Dinge und wartet auf Besucher. Zhang Huan besch&#228;ftigt sich h&#228;ufig mit den Themen Spiritualit&#228;t und Tradition und f&#252;hlt sich tief verbunden mit der Kultur seiner Heimat, China. Seit seinem Abschluss in Malerei in 1993 in Peking dr&#252;ckt er sich &#252;ber die verschiedensten k&#252;nstlerischen Kan&#228;le wie Malerei, Fotografie, Skulptur und Theater aus. </p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/zhang01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/zhang02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/zhang03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/zhang04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/zhang05.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://www.zhanghuan.com/">Zhang Huan</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/08/zhang-huan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russell Hill</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/07/russel-hill/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/07/russel-hill/#comments</comments>
