<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGNANT &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.ignant.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignant.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vertical Gardens</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/01/09/vertical-gardens/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/01/09/vertical-gardens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29582</guid>
		<description><![CDATA[Patrick Blanc ist von Beruf Botaniker und kreiert G&#228;rten der etwas anderen Art. Mit seinen &#8216;Vertical Gardens&#8217; verleiht er der grauen, urbanen Landschaft der St&#228;dte ein neues, gr&#252;nes Gesicht. Er &#252;berzieht Hausw&#228;nde und Mauern mit Farnen, Moosen, Gr&#228;sern und B&#252;schen und integriert Natur so auf eine neue Art in unseren Alltag. W&#228;hrend seiner Reisen durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/">Patrick Blanc</a> ist von Beruf Botaniker und kreiert G&#228;rten der etwas anderen Art. Mit seinen &#8216;Vertical Gardens&#8217; verleiht er der grauen, urbanen Landschaft der St&#228;dte ein neues, gr&#252;nes Gesicht. Er &#252;berzieht Hausw&#228;nde und Mauern mit Farnen, Moosen, Gr&#228;sern und B&#252;schen und integriert Natur so auf eine neue Art in unseren Alltag. <span id="more-29582"></span></p>
<p>W&#228;hrend seiner Reisen durch Thailand fiel dem damaligen Studenten auf, dass Pflanzen an jedem erdenklichen Ort wachsen k&#246;nnen, wenn sie nur gen&#252;gend Wasser und Licht bekommen. Inspiriert von diesem Gedanken entwarf er, zur&#252;ck in Europa, an seinem Haus in Paris seinen ersten vertikalen Garten. Entscheidend ist dabei die Auswahl von Pflanzen, die an Sonneneinstrahlung, Himmelsrichtung und Klima des jeweiligen Standorts angepasst sind. Heute, im Alter von 60 Jahren, konnte Patrick Blanc schon zahlreiche vertikale G&#228;rten f&#252;r verschiedenste Kunden wie Museen, Hotels, Restaurants, Shops, &#246;ffentliche Geb&#228;ude und Privatleute anpflanzen.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical03jpg.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical08.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/vertical09.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://www.verticalgardenpatrickblanc.com/">Patrick Blanc</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/01/09/vertical-gardens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung: Temp Magazin</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/01/03/verlosung-temp-magazin-2/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/01/03/verlosung-temp-magazin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29347</guid>
		<description><![CDATA[Bei der ersten Verlosung im neuen Jahr k&#246;nnt ihr dreimal die zweite Printausgabe des Temp Magazins gewinnen. Grundlegend besteht Temp aus zwei Teilen – der Internetseite, aus der die Voting-Sieger ausgew&#228;hlt werden, und dem gedruckten Magazin. Kreative jeglicher Art k&#246;nnen ihre Werke zum Thema auf der Seite zur Schau stellen und Beitr&#228;ge, die ihnen zusagen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der ersten Verlosung im neuen Jahr k&#246;nnt ihr dreimal die zweite Printausgabe des <a href="http://temp-magazin.de/magazin.php">Temp Magazins</a> gewinnen. Grundlegend besteht Temp aus zwei Teilen – der Internetseite, aus der die Voting-Sieger ausgew&#228;hlt werden, und dem gedruckten Magazin. Kreative jeglicher Art k&#246;nnen ihre Werke zum Thema auf der Seite zur Schau stellen und Beitr&#228;ge, die ihnen zusagen, in die Printversion voten. <span id="more-29347"></span></p>
<p>Thema des aktuellen Magazins ist &#8216;Macht&#8217;. 40 K&#252;nstler, Fotografen, Designer und Typografen konnten sich mit ihren gro&#223;artigen Arbeiten und ihrer individuellen Auseinandersetzung mit dem Thema gegen die anderen Teilnehmer im Voting durchsetzen. Ihre Arbeiten erhielten die meisten Stimmen der User und schafften es so von der Temp Website in die gedruckte Version des Magazins.</p>
<p><del datetime="2012-01-05T09:35:42+00:00">☞ Teilnahme: Ihr m&#252;sst einen Kommentar hinterlassen um an der Verlosung teilzunehmen.</p>
<p>☞ Regeln: Jede Person kann nur einen Kommentar schreiben. Die drei Gewinner werden per Zufall ausgew&#228;hlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.</p>
<p>☞ Die Bekanntgabe der Gewinner findet am Donnerstag, den 05.01.2012 hier in diesem Beitrag statt. Viel Spa&#223;!</del></p>
<p><strong>Die Gewinner sind: Claudiu-Vlad Ursache, David und Dorothee. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!<br />
</strong><br />
<img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_08.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/temp_07.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;">Weitere Informationen findet ihr auf der <a href="http://temp-magazin.de/magazin.php">Temp Magazin</a> Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/01/03/verlosung-temp-magazin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>189</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye 2011</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/22/bye-bye-2011/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/22/bye-bye-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29288</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten steht vor der T&#252;r und ich habe mir ausnahmsweise mal eine Pause bis zum neuen Jahr verordnet. Ob ich w&#228;hrend der ganzen Zeit die Finger vom Laptop lassen kann, wei&#223; ich noch nicht. Fest steht jedoch, dass iGNANT bis zum 02.01.2011 Winterschlaf halten wird. Die letzten zw&#246;lf Monate waren gro&#223;artig und die Entwicklung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weihnachten steht vor der T&#252;r und ich habe mir ausnahmsweise mal eine Pause bis zum neuen Jahr verordnet. Ob ich w&#228;hrend der ganzen Zeit die Finger vom Laptop lassen kann, wei&#223; ich noch nicht. Fest steht jedoch, dass iGNANT bis zum 02.01.2011 Winterschlaf halten wird. <span id="more-29288"></span></p>
<p>Die letzten zw&#246;lf Monate waren gro&#223;artig und die Entwicklung der Seite ist wirklich beeindruckend. &#220;ber drei Millionen Menschen haben das Blog in diesem Jahr angeklickt. Einen gro&#223;en Schub gab es Mitte des Jahres, Dank des goldenen Lead Awards in der Kategorie &#8216;Weblog des Jahres&#8217; und der Grimme Online Award Nominierung. Diese Auszeichnung hat mich wirklich stolz gemacht, da ich so unglaublich viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt habe. Immer wieder haben mir Leute gepredigt, dass das so nicht laufen kann, weil die Themen f&#252;r die breite Masse nicht geeignet sind. Ich habe dagegen gehalten und gl&#252;cklicherweise am Ende Recht behalten. Neben euch Lesern m&#246;chte ich nat&#252;rlich auch den Gastautoren f&#252;r die Unterst&#252;tzung recht herzlich danken. Konkrete Pl&#228;ne f&#252;r das kommende Jahr gibt es noch nicht wirklich. Jetzt muss erst einmal der Kopf f&#252;r ein paar Tage ausgeschaltet werden.</p>
<p>Ich w&#252;nsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/IMG_2307.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/22/bye-bye-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of ARTE Creative</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/20/best-of-arte-creative/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/20/best-of-arte-creative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29246</guid>
		<description><![CDATA[P&#252;nktlich zum Jahresende pr&#228;sentiert ARTE Creative die zehn besten Videos aus dem vergangenen Jahr. Neben dem ARTE Team und einigen Bloggern, durfte auch ich einen besonders gelungenen Clip aus dem interaktiven Netzwerk ausw&#228;hlen. Meine Wahl fiel auf &#8216;Greenscreen&#8217; von Helmut Smits. Der niederl&#228;ndische K&#252;nstler verwandelt in dem Video ein Fu&#223;ballfeld in einen Greenscreen. So kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>P&#252;nktlich zum Jahresende pr&#228;sentiert <a href="http://creative.arte.tv/">ARTE Creative</a> die zehn besten Videos aus dem vergangenen Jahr. Neben dem ARTE Team und einigen Bloggern, durfte auch ich einen besonders gelungenen Clip aus dem interaktiven Netzwerk ausw&#228;hlen. Meine Wahl fiel auf &#8216;Greenscreen&#8217; von <a href="http://helmutsmits.nl/">Helmut Smits</a>. <span id="more-29246"></span>Der niederl&#228;ndische K&#252;nstler verwandelt in dem Video ein Fu&#223;ballfeld in einen Greenscreen. So kann man w&#228;hrend des kompletten Spiels Werbespots auf den Rasen projizieren. Eine beeindruckende Idee, die einem den ausufernden Umfang an Reklame in der heutigen Zeit auf humorvolle Art und Weise vor Augen f&#252;hrt.</p>
<p>Zu dem <a href="http://creative.arte.tv/de/space/BEST_OF_ARTE_CREATIVE_2011/messages/">Best of</a> gibt es auch ein Gewinnspiel, bei dem ihr t&#228;glich ein iPad 2 oder eine Lomo gewinnen k&#246;nnt. Heute lautet die Frage, in welcher Stadt der niederl&#228;ndische K&#252;nstler und Designer Helmut Smits lebt? A: Amsterdam, B: Rotterdam oder C: Eindhoven</p>
<p>Bis Mitternacht k&#246;nnt ihr die richtige L&#246;sung an creative@arte.tv schicken. </p>
<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" id="playerArte" allowScriptAccess="always" width="720" height="406"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high"><param name="movie" value="http://download.creative.arte.tv/creative/flash/player.swf?videoId=429&#038;admin=false&#038;mode=prod&#038;embed=true&#038;appContext=creative"><embed src="http://download.creative.arte.tv/creative/flash/player.swf?videoId=429&#038;admin=false&#038;mode=prod&#038;embed=true&#038;appContext=creative" width="720" height="406" allowFullScreen="true" name="playerArte" quality="high" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/20/best-of-arte-creative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIF. ME. BERLIN.</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/13/gif-me-berlin/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/13/gif-me-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29044</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 14.12.2011, werde ich zusammen mit Oliver Rath, Katja Hentschel, Voin de Voin und vielen mehr im .HBC Kino animierte Gifs ausstellen. Unter dem Namen &#8216;GIF. ME. BERLIN.&#8217; haben das Blog iHeartBerlin in Zusammenarbeit mit smart urban stage diese Gruppenausstellung ins Leben gerufen. Jeder der 11 Teilnehmer musste ein Gif zum Thema &#8216;A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, den 14.12.2011, werde ich zusammen mit <a href="http://www.rath-photografie.de/">Oliver Rath</a>, <a href="http://katjahentschel.com/">Katja Hentschel</a>, <a href="http://voindevoin.andharbor.com/">Voin de Voin</a> und vielen mehr im <a href="http://www.hbc-berlin.de/">.HBC Kino</a> animierte Gifs ausstellen. Unter dem Namen &#8216;GIF. ME. BERLIN.&#8217; haben das Blog <a href="http://www.iheartberlin.de/">iHeartBerlin</a> in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.smart-urban-stage.com/">smart urban stage</a> diese Gruppenausstellung ins Leben gerufen. Jeder der 11 Teilnehmer musste ein Gif zum Thema &#8216;A Vision of the Future&#8217; aufnehmen. <span id="more-29044"></span>Ich habe versucht nach bestem Wissen und Gewissen diese Thematik mit in mein Werk einzubeziehen. Herausgekommen ist das Bild &#8216;Dead Hipster&#8217;, das ich euch leider hier und heute noch nicht zeigen kann/will.</p>
<p>Wer morgen keine Zeit haben sollte, kann die gesammelten Arbeiten ab dem 15. Dezember bei <a href="http://www.iheartberlin.de/">iHeartBerlin</a> auch online anschauen. Alle anderen, die in und um Berlin wohnen, sind hiermit ganz herzlich eingeladen. Neben Free-Drinks gibt es Musik von Eliza Foxxx (Flux FM, Street Pashion), Hara Katsiki und Kolmer, leckere Cupcakes sowie Fingerfood und eine GIF Fotobox von <a href="http://loopc.am/">Loopcam</a>.</p>
<p>Hier noch einmal die Eckdaten:</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/events/307964545894282/">GIF. ME. BERLIN.</a><br />
Mittwoch, 14. Dezember 2011<br />
ab 19 Uhr im .HBC Kino + Pink Room<br />
Karl-Liebknecht-Str. 9<br />
10178 Berlin</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/gifmeberlin.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>Dieses Gif wird nicht bei der Ausstellung gezeigt. Ich habe es gerade nur aus Langeweile zusammengebastelt.</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/13/gif-me-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung: FROH! Special Edition</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/09/verlosung-froh-special-edition/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/09/verlosung-froh-special-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=28964</guid>
		<description><![CDATA[Ihr k&#246;nnt zwei Exemplare von der FROH! Magazin &#8216;Luxus&#8217; Special Edition gewinnen. Die aktuelle Ausgabe ist in feinseiter Geschenkpapier eingewickelt. Dieses diente zuvor als Unterlage bei der manuellen F&#228;rbung von Marzipanfr&#252;chten, wodurch es sein individuelles Muster erhalten hat. Jedes Blatt ist ein Unikat und 100 Prozent &#246;kologisch. Das Winterheft erz&#228;hlt von den Dingen: ein verlorener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr k&#246;nnt zwei Exemplare von der <a href="http://frohmagazin.de/">FROH! Magazin</a> &#8216;Luxus&#8217; Special Edition gewinnen. Die aktuelle Ausgabe ist in <em><a href="http://ecoproducts-by-maar.de/">feinseiter</a></em> Geschenkpapier eingewickelt. Dieses diente zuvor als Unterlage bei der manuellen F&#228;rbung von Marzipanfr&#252;chten, wodurch es sein individuelles Muster erhalten hat. Jedes Blatt ist ein Unikat und 100 Prozent &#246;kologisch. <span id="more-28964"></span></p>
<p>Das Winterheft erz&#228;hlt von den Dingen: ein verlorener Zehner, eine Villa mit 10 Zimmern, Autogrammkarten und Geldgeschenke, die keiner annimmt. Mit dem Literaturwissenschaftler Joseph Vogl wurde &#252;ber die Gesellschaft als Wunschmaschine gesprochen und mit dem Benediktinerpater Anselm Gr&#252;n &#252;ber das Leben ohne eigenen Besitz. Herausgekommen ist ein Heft, das auf jeder Seite den Luxus des Lesens feiert.</p>
<p>Um an der Verlosung teilzunehmen m&#252;sst ihr hier einen Kommentar hinterlassen. Jede Person kann nur einen Kommentar schreiben. Die 2 Gewinner werden per Zufall ausgew&#228;hlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auslosung und Bekanntgabe der Gewinner finden am Montag, den 12.12.2011 auf der <a href="https://www.facebook.com/pages/iGNANT/120713927946143">iGNANT Facebook Fanpage</a> statt. Viel Spa&#223;! </p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/froh_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/froh_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/froh_03.jpg" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32260318?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff9933" width="720" height="405" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p align="center">Weitere Informationen findet ihr auf der <a href="http://frohmagazin.de/">FROH! Magazin</a> Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/09/verlosung-froh-special-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>219</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist der Tag&#8230;</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/08/das-ist-der-tag/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/08/das-ist-der-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=28922</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;von dem ihr noch euern Enkelkindern erz&#228;hlen werdet! Dieses Buch ist eine Transkription der Pro7-Fernsehshow &#8216;Germany&#8217;s next Topmodel 2011 – Das Finale&#8217;. Gregor Weichbrodt und Grischa Stanjek haben diese Projektarbeit unter der Leitung von Christian Hanke im Fach &#8216;Typografie &#038; Layout&#8217; im Sommersemester 2011 an der HTW Berlin entwickelt. Jeder noch so bl&#246;de Spruch aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;von dem ihr noch euern Enkelkindern erz&#228;hlen werdet! Dieses Buch ist eine Transkription der Pro7-Fernsehshow &#8216;Germany&#8217;s next Topmodel 2011 – Das Finale&#8217;. <a href="http://ggor.de/">Gregor Weichbrodt</a> und Grischa Stanjek haben diese Projektarbeit unter der Leitung von Christian Hanke im Fach &#8216;Typografie &#038; Layout&#8217; im Sommersemester 2011 an der HTW Berlin entwickelt. <span id="more-28922"></span>Jeder noch so bl&#246;de Spruch aus der Sendung wurde niedergeschrieben und in Dramenvers gesetzt. Das Layout erinnert dabei bewusst an Reclam. Das komplette Buch kann man sich <a href="http://issuu.com/grischka/docs/typo-buch-gntm">hier</a> online anschauen.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_08.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_09.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/topmodel_10.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://ggor.de/">Gregor Weichbrodt</a> &#038; Grischa Stanjek | Via: Mail</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/08/das-ist-der-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUTURE OF THE CITY</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/01/future-of-the-city/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/01/future-of-the-city/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=28791</guid>
		<description><![CDATA[Wie k&#246;nnte die Stadt der Zukunft aussehen? Wie klingt sie? Was f&#252;r eine Rolle wird Nachhaltigkeit spielen? Bei dem Projekt &#8216;Future of the city&#8216; von smart urban stage will man genau diesen Fragen auf den Grund gehen. Kreative wie zum Beispiel K&#252;nstler, Designer oder Fotografen haben die M&#246;glichkeit entweder eine Frage zu stellen oder eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie k&#246;nnte die Stadt der Zukunft aussehen? Wie klingt sie? Was f&#252;r eine Rolle wird Nachhaltigkeit spielen? Bei dem Projekt &#8216;<a href="http://www.smart-urban-stage.com/">Future of the city</a>&#8216; von <a href="https://www.facebook.com/smarturbanstage">smart urban stage</a> will man genau diesen Fragen auf den Grund gehen. Kreative wie zum Beispiel K&#252;nstler, Designer oder Fotografen haben die M&#246;glichkeit entweder eine Frage zu stellen oder eine bereits gestellte Frage zu beantworten. <span id="more-28791"></span></p>
<p>Wie die Antwort letzten Endes ausf&#228;llt, ist jedem selbst &#252;berlassen. So entstehen am&#252;sante Videos, beeindruckende Fotoserien oder wie bei <a href="http://www.emiliogomariz.net/">Emilio Gomariz</a> eine Reihe animierter Gifs. Der spanische Designer wurde von Gorden Wagener (Head of Design, Mercedes-Benz) gefragt wie sich Design in Bezug auf urbane Mobilit&#228;t in den n&#228;chsten zwei Jahrzehnten entwickeln wird. Seine grafische Antwort darauf sieht folgenderma&#223;en aus:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/Emilio_1.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>01. Integration and adaptability</em><br />
A city designed and prepared for the mobility of its inhabitants. Creating an easy, comfortable and practical life.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/Emilio_2.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>02. Variety</em><br />
A variety of resources and transport options when travelling will generate a faster and more accelerated urban pace.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/Emilio_3.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>03. Organizing and restructuration</em><br />
A simple and organised environment will create fluid and dynamic mobility.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/Emilio_4.gif" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>04. Rhythm and flow</em><br />
Rhythm and flow will create a continuous and stable urban environment.</p>
<p>Eine ausf&#252;hrliche Erkl&#228;rung zu den animierten Gifs von Emilio Gomariz findet ihr auf der <a href="http://www.smart-urban-stage.com/blog/future-of-the-city/how-will-design-evolve/">Future of the city</a> Homepage. Dort gibt es auch weitere Fragen und Antworten von unter anderem <a href="http://www.smart-urban-stage.com/voting-photography/">Peaches</a>, <a href="http://www.smart-urban-stage.com/blog/future-of-the-city/where-will-we-dance/">Daniel Josefsohn</a>, <a href="http://www.smart-urban-stage.com/blog/future-of-the-city/beautiful-city-in-the-future/">Esther Perbandt</a>, <a href="http://www.smart-urban-stage.com/blog/future-of-the-city/find-tranquility/">Jaybo</a> und <a href="http://www.smart-urban-stage.com/blog/future-of-the-city/city-without-concrete/">Marcelo Burlon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/01/future-of-the-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlosung: ARCADEMI AFFAIR</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/11/30/verlosung-arcademi-affair-no-iii/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/11/30/verlosung-arcademi-affair-no-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=28723</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Illustratorin Katrin Wiens aus New York pr&#228;sentiert ARCADEMI mit AFFAIR No. III nicht nur ein feines Accessoire, sondern vielmehr eine Position. Das frisch gegr&#252;ndete Label &#8216;nakedheel&#8216; nimmt sich in dieser Sache des Deepwater Horizon Disasters im Golf von Mexico an. &#8216;People for Pelicans&#8217; ist eine Initiative die die Organisation International Bird [...]]]></description>
