<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iGNANT &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.ignant.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignant.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:44:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lean Tables</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/02/08/lean-tables/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/02/08/lean-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30767</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8216;Lean Tables&#8217; bestehen aus einem Keil, einem geneigten Tischbein und einer hexagonalen Platte. Die Designer von Coordination haben die Sofatische mit einfachen Handwerksmethoden gefertigt. Die Tische sind aus lokaler Eiche hergestellt. Es braucht mindestens drei Einheiten, um einen Tisch zu bilden. Die einzelnen Teile sehen dann so aus, als w&#252;rden sie aneinander lehnen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8216;Lean Tables&#8217; bestehen aus einem Keil, einem geneigten Tischbein und einer hexagonalen Platte. Die Designer von <a href="http://www.coordination-berlin.com/">Coordination</a> haben die Sofatische mit einfachen Handwerksmethoden gefertigt. Die Tische sind aus lokaler Eiche hergestellt. Es braucht mindestens drei Einheiten, um einen Tisch zu bilden. <span id="more-30767"></span>Die einzelnen Teile sehen dann so aus, als w&#252;rden sie aneinander lehnen und sich gegenseitig st&#252;tzen. Die &#8216;Lean Tabes&#8217; sind in zwei Gr&#246;&#223;en erh&#228;ltlich und k&#246;nnen nach Lust und Laune frei kombiniert werden. </p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/02/leaning05.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://diephotodesigner.de/">diephotodesigner.de</a> | Via: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/30/view/18942/lean-tables-by-coordination-flip-sellin-markus-dilger.html">designboom</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/02/08/lean-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cardboard Furniture</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/01/31/cardboard-furniture/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/01/31/cardboard-furniture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=30322</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Cardboard Furniture&#8217; von Heikki Ruoh ist leicht, umweltfreundlich und variabel einsetzbar. Durch die Verwendung einer speziellen Kartonage sind die M&#246;bel als Papier recyclebar. Trotzdem sind sie robust und funktional. Kleber auf Wasserbasis h&#228;lt die Sandwichkonstruktion zusammen und macht sie damit f&#252;r den Benutzer ungef&#228;hrlich und ungiftig. Die Einzelteile werden als flacher Karton geliefert und k&#246;nnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Cardboard Furniture&#8217; von <a href="http://www.jarvi-ruoho.com/">Heikki Ruoh</a> ist leicht, umweltfreundlich und variabel einsetzbar. Durch die Verwendung einer speziellen Kartonage sind die M&#246;bel als Papier recyclebar. Trotzdem sind sie robust und funktional. Kleber auf Wasserbasis h&#228;lt die Sandwichkonstruktion zusammen und macht sie damit f&#252;r den Benutzer ungef&#228;hrlich und ungiftig. <span id="more-30322"></span>Die Einzelteile werden als flacher Karton geliefert und k&#246;nnen leicht in die gew&#252;nschte Form gefaltet werden. Es kann in Kinderzimmern, der Studentenbude oder dem Familienwohnzimmer seinen Platz finden.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Heikki_Ruoho_-01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Heikki_Ruoho_-02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Heikki_Ruoho_-03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Heikki_Ruoho_-04.jpg" /></p>
<p style="text-align: center"><small>All images © <a href="http://www.showroomfinland.fi">Showroom Finland</a> | Via: <a href="http://shoeboxdwelling.com/2012/01/23/stylish-cardboard/">Shoebox Dwelling</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/01/31/cardboard-furniture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaboy</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/01/16/polaboy/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/01/16/polaboy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29752</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Polaboy the frame for a small piece of eternity&#8217; lautet die Beschreibung der Herren Lightboys, Erfinder des etwas anderen Polaroids. Entworfen und entwickelt von Designer Jirko Bannas und Creative Director und Werbefachmann Oliver Seltmann, findet das gute alte Polaroid in neuer Dimension seinen Platz in unserem Zuhause. Inspiriert von der aktuellen Nostalgiewelle f&#252;r traditionelle Fotografie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;<a href="http://polaboy.de">Polaboy</a> the frame for a small piece of eternity&#8217; lautet die Beschreibung der Herren <a href="http://www.lightboys.de">Lightboys</a>, Erfinder des etwas anderen Polaroids. Entworfen und entwickelt von Designer Jirko Bannas und Creative Director und Werbefachmann Oliver Seltmann, findet das gute alte Polaroid in neuer Dimension seinen Platz in unserem Zuhause. <span id="more-29752"></span></p>
<p>Inspiriert von der aktuellen Nostalgiewelle f&#252;r traditionelle Fotografie und dem einmaligen Gef&#252;hl des sich langsam selbst entwickelnden Bildes auf Hochglanzpapier, eingefasst in den charakteristischen wei&#223;en Rahmen eines Polaroids. In Verbindung mit der Faszination einen Moment f&#252;r immer einzufangen, besonders mit Schnappsch&#252;ssen aus der Polaroidkamera entstand die Idee f&#252;r den Polaboy. Der Polaboy verbindet Nostalgie mit moderner LED Technologie und gibt den alten Lieblings-Schnappsch&#252;ssen im wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Rahmen. </p>
<p><em>&#8216;With the Polaboy we capture personal moments which have irrevocably passed, thus immortalising the ethereal in timeless design. Snapshots become works of art to be rewarded with our deepest appreciation.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/slider_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/slider_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/slider_03.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://www.lightboys.de">Lightboys</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/01/16/polaboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjarill</title>
		<link>http://www.ignant.de/2012/01/13/fjarill/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2012/01/13/fjarill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29711</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Fjarill&#8217; hei&#223;t die Kommode, die sich von einer rechteckigen Box in eine funktionelle Skulptur verwandeln l&#228;sst. Gestaltet von dem D&#228;nen Jakob Jørgensen wurde sie an die Galerie Maria Wettergren in Paris verkauft. Das M&#246;belst&#252;ck ist so gefertigt, dass die Schubladen sich auf unterschiedlichste Weise bewegen lassen. Jørgensen hat sein Studium in M&#246;beldesign 2008 an der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Fjarill&#8217; hei&#223;t die Kommode, die sich von einer rechteckigen Box in eine funktionelle Skulptur verwandeln l&#228;sst. Gestaltet von dem D&#228;nen <a href="http://www.jjoergensen.dk">Jakob Jørgensen</a> wurde sie an die <a href="http://www.mariawettergren.com/">Galerie Maria Wettergren</a> in Paris verkauft. Das M&#246;belst&#252;ck ist so gefertigt, dass die Schubladen sich auf unterschiedlichste Weise bewegen lassen. <span id="more-29711"></span></p>
<p>Jørgensen hat sein Studium in M&#246;beldesign 2008 an der Design School in Kopenhagen abgeschlossen. Ziel seiner Arbeiten ist es, Kunst und Design zu verbinden. So m&#246;chte er etwas schaffen, das als Gebrauchsgegenstand in einer neuen, anregenden Form in das Leben eines Menschen Einzug h&#228;lt. Kunst und Design, das sind f&#252;r ihn zwei Welten, die sich gegenseitig inspirieren und die beide gleicherma&#223;en Ber&#252;cksichtigung in seinem Schaffensprozess finden.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Fjarill01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Fjarill02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Fjarill03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Fjarill04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2012/01/Fjarill05.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://www.jjoergensen.dk">Jakob Jørgensen</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2012/01/13/fjarill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Wisniewski</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/20/matt-wisniewski/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/20/matt-wisniewski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Soth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29233</guid>
		<description><![CDATA[Matt Wisniewski, der sich selbst als Web-Entwickler bezeichnet, gestaltet wunderbare Collagen aus Bildern, die er aus verschiedenen Quellen bezieht und digital neu in eine Komposition bringt. Haupts&#228;chlich bilden Portraits die Grundlage f&#252;r seine Arbeiten, wie auch in seiner Reihe &#8216;Landscape&#8217;, allerdings spielen hier die Silhouetten der Personen eine gr&#246;&#223;ere Rolle. Auch wenn die Technik immer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mattw.us/images/">Matt Wisniewski</a>, der sich selbst als Web-Entwickler bezeichnet, gestaltet wunderbare Collagen aus Bildern, die er aus verschiedenen Quellen bezieht und digital neu in eine Komposition bringt. Haupts&#228;chlich bilden Portraits die Grundlage f&#252;r seine Arbeiten, wie auch in seiner Reihe &#8216;Landscape&#8217;, allerdings spielen hier die Silhouetten der Personen eine gr&#246;&#223;ere Rolle. <span id="more-29233"></span> Auch wenn die Technik immer dieselbe bleibt, werden seine Bilder nie langweilig.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_07.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/landscape_08.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://mattw.us/images/">Matt Wisniewski</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/20/matt-wisniewski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soft Guerilla</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/19/soft-guerilla/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/19/soft-guerilla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29185</guid>
		<description><![CDATA[Eine Handgranate aus Wackelpudding, ein Schlagring aus Toastbrot, eine Bombe aus rosa Eis. So stellt sich Kyle Bean &#8216;Soft Guerilla&#8217; vor. Die Serie ist f&#252;r das CUT Magazine entstanden, in welchem die Themen &#8216;Guerilla Gardening&#8217; und &#8216;Yarn Bombing&#8217; im Fokus standen. Kyle ist als K&#252;nstler und Designer spezialisiert auf handgefertigte Modelle, Sets und die Anfertigung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Handgranate aus Wackelpudding, ein Schlagring aus Toastbrot, eine Bombe aus rosa Eis. So stellt sich <a href="http://www.kylebean.co.uk/">Kyle Bean</a> &#8216;Soft Guerilla&#8217; vor. Die Serie ist f&#252;r das <a href="http://www.cut-magazine.com/">CUT Magazine</a> entstanden, in welchem die Themen &#8216;Guerilla Gardening&#8217; und &#8216;Yarn Bombing&#8217; im Fokus standen. <span id="more-29185"></span></p>
<p>Kyle ist als K&#252;nstler und Designer spezialisiert auf handgefertigte Modelle, Sets und die Anfertigung greifbarer Illustrationen. Seine Arbeiten treffen durch ihren einfachen und doch humorvollen Charakter immer genau den Punkt. Seit seinem Abschluss an der Universit&#228;t Brighton 2009 hat er f&#252;r viele unterschiedliche Kunden, wie Wallpaper*, die Financial Times, Louis Vuitton, Diesel oder BBC gearbeitet. Au&#223;erdem konnte er seine Arbeiten auf internationalen Ausstellungen pr&#228;sentieren und hat gerade eine Auszeichnung des Art Directors Club New York erhalten.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/kyle_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/kyle_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/kyle_03.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/kyle_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/kyle_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/kyle_06.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/kyle_07.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © Sam Hofman</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/19/soft-guerilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rethinking the Radiator</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/16/rethinking-the-radiator/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/16/rethinking-the-radiator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29154</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Rethinking the Radiator&#8217; von Jacob Rochus ist ein sch&#246;nes Beispiel wie man mit modernem Produktdesign zur CO2 Entlastung beitragen kann. Indem er die traditionelle Heizung von ihrer Wandhalterung befreit und sie weiter in den Lebensraum hineinr&#252;ckt, k&#246;nnen Heizkosten gespart werden. Dabei soll die Durchschnittsraumtemperatur um 2°C gesenkt, die Heizkosten um 40% reduziert und der CO2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;Rethinking the Radiator&#8217; von <a href="http://cargocollective.com/rochusjacob#680516/Rethinking-the-radiator">Jacob Rochus</a> ist ein sch&#246;nes Beispiel wie man mit modernem Produktdesign zur CO2 Entlastung beitragen kann. Indem er die traditionelle Heizung von ihrer Wandhalterung befreit und sie weiter in den Lebensraum hineinr&#252;ckt, k&#246;nnen Heizkosten gespart werden. <span id="more-29154"></span>Dabei soll die Durchschnittsraumtemperatur um 2°C gesenkt, die Heizkosten um 40% reduziert und der CO2 Aussto&#223; um eine Tonne pro Jahr gemindert werden. </p>
<p>Die Form der alternativen W&#228;rmequelle erinnert an ein Lagerfeuer, einst Mittelpunkt sozialer Interaktion. Moderne Technologien erm&#246;glichen heute leichtere Materialien auf eine geringere Gr&#246;&#223;e zu komprimieren und Energie damit effizienter zu nutzen.</p>
<p><em>&#8216;Rethinking the radiator is about helping people to reduce the average room temperature by 2° which could eventually save a ton CO2 a year and cut cost by 40%. Modern technology allows the use of lighter and more efficient materials in smaller forms. By moving the radiator deeper in to the living space the interaction becomes more present which enables the user to keep the heat consumption more often at a lower and constant level. The design refers to the analogy of a campfire which represents the social aspect and essential importance heating once had in our culture. Heat is a emotional value. The interface is not numeric instead you can either slide the heat up or down to find your personal state of warm. New insulation standards liberate the radiator from his position under the window. The system works with hot water or steam just like regular radiators and can be integrated in to every existing infrastructure. In the summer, the radiator can be stored elsewhere to allow more living space.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/heizung_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/heizung_02.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/heizung_03.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://cargocollective.com/rochusjacob#680516/Rethinking-the-radiator">Jacob Rochus</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/16/rethinking-the-radiator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future of the City</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/14/future-of-the-city-2/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/14/future-of-the-city-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Kurze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=29072</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des &#8216;Future of the City Awards&#8216; geben 8 Designer Antwort auf eine Frage von dem Print- und Magazindesigner Mario Lombardo. Er will wissen, wie die Oberfl&#228;che einer Stadt aussehen sollte. Die Teilnehmer haben sich dabei der Tatsache gestellt, dass urbane Strukturen aus der &#220;berlagerung von Schichten verschiedener Epochen bestehen und sich dabei im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des &#8216;<a href="http://www.smart-urban-stage.com/">Future of the City Awards</a>&#8216; geben 8 Designer Antwort auf eine Frage von dem Print- und Magazindesigner <a href="http://www.mariolombardo.com/">Mario Lombardo</a>. Er will wissen, wie die Oberfl&#228;che einer Stadt aussehen sollte. Die Teilnehmer haben sich dabei der Tatsache gestellt, dass urbane Strukturen aus der &#220;berlagerung von Schichten verschiedener Epochen bestehen und sich dabei im stetigen, raschen Wandel befinden. <span id="more-29072"></span> Shauna Richardson, Mandy Greer, Guerilla de Ganchillo, Sheila Pepe, Nathan Vincent, Carol Humel, Olek und Crystal Gregory kommen alle aus der Textilbranche und bearbeiten das Thema individuell um zu ihrer ganz eigenen L&#246;sung zu finden. </p>
<p><a href="http://nathanvincent.com/home.html">Nathan Vincent</a> kreiert beispielsweise ein &#8216;Fenster in die Vergangenheit&#8217;, indem er den New Yorker Untergrund mit einem k&#252;nstlichen Kanaldeckel versieht. </p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/strick_01.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/strick_02.jpg" /></p>
<p><a href="http://crystalgregory.org/">Crystal Gregory</a> aus Chicago l&#228;sst sich dagegen vom traditionellen Handwerk inspirieren, um vergangene Zeiten mit zeitgen&#246;ssischer Architektur zu verbinden und verpackt H&#228;user und Backsteine in Spitze. </p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/strick_03.jpg" /></p>
<p><a href="http://shaunarichardson.com/home/">Shauna Richardson</a> lenkt mit ihren strategisch platzierten Tiernachbildungen den Blick der Stadtbewohner auf Schaupl&#228;tze, welche sonst unbeachtet bleiben.</p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/strick_04.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/strick_05.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/strick_06.jpg" /></p>
<p>Das Projekt &#8216;<a href="http://www.smart-urban-stage.com/">Future of the City</a>&#8216; soll, durch die Erarbeitung verschiedener Fragestellungen urbaner Themen, einen nachhaltigeren, zukunftsorientierten Lebensstil beg&#252;nstigen. Ihr k&#246;nnt euren Favoriten in einem <a href="http://www.smart-urban-stage.com/voting-textile/">Voting</a> unterst&#252;tzen. Die beiden Gewinner haben die Chance am Finale des &#8216;Future of the City Awards&#8217; im Januar teilzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/14/future-of-the-city-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haus der Kunst x Base Design</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/07/haus-der-kunst-x-base-design/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/07/haus-der-kunst-x-base-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=28897</guid>
		<description><![CDATA[Die Grafikdesign- und Kreativagentur Base Design durfte dem Haus der Kunst in M&#252;nchen eine neue Visual Identity verpassen. Urspr&#252;nglich nahmen sechs Agenturen aus f&#252;nf verschiedenen L&#228;ndern an dem Pitch teil. Am Ende entschied sich die Jury f&#252;r den etwas gew&#246;hnungsbed&#252;rftigen aber meiner Meinung nach sehr gelungenen Entwurf von Base Design. &#8216;Based on the idea of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grafikdesign- und Kreativagentur <a href="http://www.basenow.net/">Base Design</a> durfte dem <a href="http://www.hausderkunst.de/">Haus der Kunst</a> in M&#252;nchen eine neue Visual Identity verpassen. Urspr&#252;nglich nahmen sechs Agenturen aus f&#252;nf verschiedenen L&#228;ndern an dem Pitch teil. Am Ende entschied sich die Jury f&#252;r den etwas gew&#246;hnungsbed&#252;rftigen aber meiner Meinung nach sehr gelungenen Entwurf von Base Design. <span id="more-28897"></span></p>
<p><em>&#8216;Based on the idea of elasticity, the agency’s proposal for Haus der Kunst elaborates a concept based on the qualities of flexibility, resilience, and adaptability. The visual system is initially founded on a morphing wordmark with irregular spacing inside the letters, which in turn seeks to address the strong neo-classical features of the architecture through the malleability of the identity system.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/hausderkunst01.jpg"/></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/hausderkunst02.jpg"/></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/hausderkunst03r.jpg"/></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://www.basedesign.com/">Base Design</a> | Via: <a href="http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/18015/new-haus-der-kunst-identity-by-base-design.html">designboom</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/07/haus-der-kunst-x-base-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gift Couture</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/07/gift-couture/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/07/gift-couture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=28889</guid>
		<description><![CDATA[Gift Couture haben sich auf die Entwicklung von ungew&#246;hnlichem Geschenkpapier spezialisiert. P&#252;nktlich zu Weihnachten kann man bei Kickstarter das neue Modell &#8216;Cheeseburger&#8217; inklusive zwei Scheiben Brot und jeweils einer Scheibe Tomate, Salat, K&#228;se und Fleisch vorbestellen. &#8216;Gift Couture is a start-up creative and innovative wrapping paper company that offers high-quality wrapping paper sets. We will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cargocollective.com/giftcouture">Gift Couture</a> haben sich auf die Entwicklung von ungew&#246;hnlichem Geschenkpapier spezialisiert. P&#252;nktlich zu Weihnachten kann man bei <a href="http://www.kickstarter.com/projects/giftcouture/gift-couture-premium-wrapping-paper-sets?ref=category">Kickstarter</a> das neue Modell &#8216;Cheeseburger&#8217; inklusive zwei Scheiben Brot und jeweils einer Scheibe Tomate, Salat, K&#228;se und Fleisch vorbestellen. <span id="more-28889"></span></p>
<p><em>&#8216;Gift Couture is a start-up creative and innovative wrapping paper company that offers high-quality wrapping paper sets. We will produce unique papers that coordinate together into conceptualized themes and sets. This is exemplified in the Cheeseburger set that we chose to use as the initial project.&#8217;</em></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/GiftCouture_1_800.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/GiftCouture_2_800.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/GiftCouture_3_800.jpg" /></p>
<p><img src="http://www.ignant.de/wp-content/uploads/2011/12/GiftCouture_4_800.jpg" /></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/33100705?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="720" height="405" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><small>All images © <a href="http://cargocollective.com/giftcouture">Gift Couture</a> | Via: <a href="http://design-milk.com/gift-couture/">Design Milk</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignant.de/2011/12/07/gift-couture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alphabet Furniture</title>
		<link>http://www.ignant.de/2011/12/07/alphabet-furniture/</link>
		<comments>http://www.ignant.de/2011/12/07/alphabet-furniture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens Poloczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=28880</guid>
