<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rational Exploration of the Undersea von Philippe Ramette</title>
	<atom:link href="http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Clemens &#124; iGNANT</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4996</link>
		<dc:creator>Clemens &#124; iGNANT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 23:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4996</guid>
		<description>@matthias: Eben! Aber vielleicht finde ich ja noch ein Interview mit ihm, wo er ein paar Einzelheiten preisgibt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@matthias: Eben! Aber vielleicht finde ich ja noch ein Interview mit ihm, wo er ein paar Einzelheiten preisgibt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4994</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4994</guid>
		<description>@Clemens: Dann hat er sich clever angestellt. Vielleicht hat er irgendwas an den Felsen geschraubt, das ihn dann st&#252;tzt. Aber das ist ja eigentlich auch egal, die Bilder sprechen f&#252;r sich... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Clemens: Dann hat er sich clever angestellt. Vielleicht hat er irgendwas an den Felsen geschraubt, das ihn dann st&#252;tzt. Aber das ist ja eigentlich auch egal, die Bilder sprechen f&#252;r sich&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudio S.G.</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4987</link>
		<dc:creator>Claudio S.G.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4987</guid>
		<description>Great work... congratulations</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great work&#8230; congratulations</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clemens &#124; iGNANT</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4982</link>
		<dc:creator>Clemens &#124; iGNANT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4982</guid>
		<description>@Matthias: Ja, das ist dann wohl meine Aufgabe (-; Habe etwas recherchiert und so wie es aussieht wurde weder Photoshop noch andere Mittel zur Manipulation verwendet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: Ja, das ist dann wohl meine Aufgabe (-; Habe etwas recherchiert und so wie es aussieht wurde weder Photoshop noch andere Mittel zur Manipulation verwendet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4970</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4970</guid>
		<description>@Clemens: Naja, der Schattenwurf im letzten Bild wirkt auf mich ein wenig eigenartig. Kann mich aber auch irren, solche Beurteilungen &#252;berlasse ich lieber anderen... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Clemens: Naja, der Schattenwurf im letzten Bild wirkt auf mich ein wenig eigenartig. Kann mich aber auch irren, solche Beurteilungen &#252;berlasse ich lieber anderen&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Clemens &#124; iGNANT</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4952</link>
		<dc:creator>Clemens &#124; iGNANT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4952</guid>
		<description>@Matthias: Wo du Recht hast, hast du Recht! W&#252;rde mich wirklich auch interessieren, ob an den Bildern viel gephotoshopt wurde...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: Wo du Recht hast, hast du Recht! W&#252;rde mich wirklich auch interessieren, ob an den Bildern viel gephotoshopt wurde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4944</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4944</guid>
		<description>Nicht zu vergessen sein mittlerweile neun Jahre alte Arbeit &quot;Balcony II&quot; (etwa hier: http://bit.ly/bvQQdI ). Auch sehr sch&#246;n.

Allerdings w&#252;rde ich &quot;Rational Exploration of the Undersea&quot; weniger als humorvoller Einwurf denn in Bezug zu seinen restlichen Werken sehen. Ramette entwirft ja in seinen Skulpturen und Fotografien stets physikalische Regelverst&#246;&#223;e, exploriert das Unm&#246;gliche, Traumhafte, was sonst der reinen Vorstellung vorbehalten ist. So w&#252;rde ich auch diese Serie sehen, wo er mehr oder minder allt&#228;gliche T&#228;tigkeiten wie selbstverst&#228;ndlich auch unter Wasser durchf&#252;hrt.

Klar, gewisserma&#223;en humorvoll ist das auch, viel interessanter finde ich jedoch, wie er wohl zu seinen Aufnahmen gekommen ist. Mit Bleig&#252;rteln kann man ja viel erreichen, aber wieviel Photoshop ist bspw. in dem letzten Foto im Spiel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht zu vergessen sein mittlerweile neun Jahre alte Arbeit &#8220;Balcony II&#8221; (etwa hier: <a href="http://bit.ly/bvQQdI" rel="nofollow">http://bit.ly/bvQQdI</a> ). Auch sehr sch&#246;n.</p>
<p>Allerdings w&#252;rde ich &#8220;Rational Exploration of the Undersea&#8221; weniger als humorvoller Einwurf denn in Bezug zu seinen restlichen Werken sehen. Ramette entwirft ja in seinen Skulpturen und Fotografien stets physikalische Regelverst&#246;&#223;e, exploriert das Unm&#246;gliche, Traumhafte, was sonst der reinen Vorstellung vorbehalten ist. So w&#252;rde ich auch diese Serie sehen, wo er mehr oder minder allt&#228;gliche T&#228;tigkeiten wie selbstverst&#228;ndlich auch unter Wasser durchf&#252;hrt.</p>
<p>Klar, gewisserma&#223;en humorvoll ist das auch, viel interessanter finde ich jedoch, wie er wohl zu seinen Aufnahmen gekommen ist. Mit Bleig&#252;rteln kann man ja viel erreichen, aber wieviel Photoshop ist bspw. in dem letzten Foto im Spiel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: havier</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4937</link>
		<dc:creator>havier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4937</guid>
		<description>This is absolutely great! Love this!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is absolutely great! Love this!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4933</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4933</guid>
		<description>Is das geil. 
Und auf notcot.org wurdest Du mit diesem Eintrag verlinkt! *Ritterschlag*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is das geil.<br />
Und auf notcot.org wurdest Du mit diesem Eintrag verlinkt! *Ritterschlag*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Very Unique Shot &#124; flamecloud.com</title>
		<link>http://www.ignant.de/2010/05/20/rational-exploration-of-the-undersea-von-philippe-ramette/comment-page-1/#comment-4923</link>
		<dc:creator>Very Unique Shot &#124; flamecloud.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ignant.de/?p=10347#comment-4923</guid>
		<description>[...] Source [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

